Внеурочная деятельность — это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, формируется познавательная активность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации ребёнка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого члена общества.
Расписание внеурочной деятельности СОШ № 61 им. П.А. Михина
на 2021-2022 учебный год.
Основное общее и среднее общее уровень образования
Класс | Учитель | Название кружка | Время |
5 «А» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Понедельник 15.45-16.25 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис
|
Пятница 13.10-13.50 | |
Сопина Елена Михайловна | Традиции Русского танца
|
Четверг 14.55-15.35 | |
Беляева Лариса Владимировна | Ансамбль | Вторник 14.55-15.35 | |
Николаенко Елена Николаевна | История в деталях | Среда 14.05-14.45 | |
Савчук Александр Сергеевич | Школа музейных наук | Понедельник 14.05-14.45 | |
Конорева Светлана Александровна | Увлекательный мир математики | Понедельник 14.55-15.35 | |
Горбунов Сергей Александрович | Робототехника | Вторник 14.05-14.45 | |
5 «Б» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 14.05-14.45 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис
|
Пятница 14.05-14.45 | |
Сопина Елена Михайловна | Традиции Русского танца
|
Четверг 15.45-16.25 | |
Савчук Александр Сергеевич | Школа музейных наук | Понедельник 14.55-15.35 | |
Конорева Светлана Александровна | Увлекательный мир математики | Вторник 13.10-13.50 | |
Горбунов Сергей Александрович | Робототехника | Вторник 14.05-14.45 | |
5 «В» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Понедельник 14.55-15.35 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис
|
Пятница 14.55-15.35 | |
Сопина Елена Михайловна | Традиции Русского танца
|
Четверг 16.35-17.15 | |
Савчук Александр Сергеевич | Школа музейных наук | Понедельник 15.45-16.25 | |
Конорева Светлана Александровна | Увлекательный мир математики | Среда 14.05-14.45 | |
Горбунов Сергей Александрович | Робототехника | Вторник 14.55-15.35 | |
Герасимова Екатерина Олеговна | История Курского края
|
Пятница 13.10-13.50 | |
5 «Г» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 13.10-13.50 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис
|
Пятница 15.45-16.25 | |
Сопина Елена Михайловна | Традиции Русского танца
|
Четверг 17.25-18.05 | |
Беляева Лариса Владимировна | Ансамбль | Четверг 14.05-14.45 | |
Герасимова Екатерина Олеговна | История Курского края
|
Пятница 14.05-14.45 | |
Савчук Александр Сергеевич | Школа музейных наук | Понедельник 16.35-17.15 | |
Конорева Светлана Александровна | Увлекательный мир математики | Вторник 14.55-15.35 | |
Горбунов Сергей Александрович | Робототехника | Вторник 15.45-16.25 | |
5 «Д» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Вторник 14.05-14.45 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис
|
Пятница 16.35-17.15 | |
Сопина Елена Михайловна | Традиции Русского танца
|
Четверг 18.15-18.55 | |
Савчук Александр Сергеевич | Школа музейных наук | Понедельник 17.25-18.05 | |
Николаенко Елена Николаевна | История в деталях | Среда 14.55-15.35 | |
Горбунов Сергей Александрович | Робототехника | Вторник 16.35-17.15 | |
6 «А» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Вторник 14.55-15.35 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис | Четверг 13.10-13.50 | |
Жарких Татьяна Николаевна | Литературная гостиная | Пятница 14.05-14.45 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Основы русского патриотизма | Среда 14.55-15.35 | |
Гусарук Валерия Александровна | История искусств | Пятница 16.35-17.15 | |
Саенко Татьяна Юрьевна | Секреты криптографии | Среда 14.05-14.45 | |
6 «Б» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Вторник 14.05-14.45 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис | Четверг14.05-14.45 | |
Жарких Татьяна Николаевна | Литературная гостиная | Пятница 14.55-15.35 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Основы русского патриотизма | Понедельник 14.55-15.35 | |
Гусарук Валерия Александровна | История искусств | Пятница 15.45-16.25 | |
Саенко Татьяна Юрьевна | Секреты криптографии | Среда 14.55-15.35 | |
6 «В» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Вторник 15.45-16.25 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис | Четверг 14.55-15.35 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Основы русского патриотизма | Понедельник 15.45-16.25 | |
Гусарук Валерия Александровна | История искусств | Пятница 14.55-15.35 | |
Саенко Татьяна Юрьевна | Секреты криптографии | Среда 15.45-16.25 | |
Якина Ирина Александровна | Рисуем в gimp | Среда 14.05-14.45 | |
6 «Г» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Вторник 13.10-13.50 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис | Четверг 15.45-16.25 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Основы русского патриотизма | Понедельник 16.35-17.15 | |
Гусарук Валерия Александровна | История искусств | Пятница 14.05-14.45 | |
Якина Ирина Александровна | Рисуем в gimp | Среда 14.55-15.35;
15.45-16.25
|
|
6 «К» | Шилин Максим Сергеевич | ОФП | Вторник 16.35-17.15 |
Анищенков Евгений Николаевич | Настольный теннис | Четверг 16.35-17.15 | |
Жарких Татьяна Николаевна | Литературная гостиная | Понедельник 14.55-15.35 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Основы русского патриотизма | Среда 15.45-16.25 | |
Гусарук Валерия Александровна | История искусств | Пятница 13.10-13.50 | |
Якина Ирина Александровна | Рисуем в gimp | Среда 16.35-17.15 | |
7 «А» | Булгаков Ярослав Юрьевич | ОФП | Четверг 14.55-15.35 |
Петров Антон Александрович
|
Кадетство в странах мира | Понедельник 17.25-18.05 | |
Капнин Владислав Олегович | Финансовая грамотность | Пятница 14.55-15.35 | |
Рогулина Анна Евгеньевна | Занимательная биологию | Четверг 13.10-13.50; 14.05-14.45 | |
Абакумов Павел Владимирович | Шаг в физику | Среда 15.45-16.25 | |
7 «Б» | Булгаков Ярослав Юрьевич | ОФП | Вторник 14.05-14.45 |
Петров Антон Александрович
|
Кадетство в странах мира | Понедельник 18.15-18.55
Вторник 16.35-17.15 |
|
Капнин Владислав Олегович | Финансовая грамотность | Пятница 14.05-14.45 | |
Рогулина Анна Евгеньевна | Начало алгоритмизации | Четверг 15.45-16.25 | |
Абакумов Павел Владимирович | Шаг в физику | Среда 14.55-15.35 | |
7 «В» | Булгаков Ярослав Юрьевич | ОФП | Четверг 15.45-16.25 |
Петров Антон Александрович
|
Кадетство в странах мира | Вторник 17.25-18.05; 18.15-18.55
Среда 16.35-17.15 |
|
Капнин Владислав Олегович | Финансовая грамотность | Пятница 15.45-16.25 | |
Якина Ирина Александровна | Начало алгоритмизации | Четверг 14.55-15.35 | |
Абакумов Павел Владимирович | Шаг в физику | Среда 13.10-13.50 | |
7 «К» | Булгаков Ярослав Юрьевич | ОФП | Вторник 14.55-15.35 |
Петров Антон Александрович
|
Кадетство в странах мира | Среда 17.25-18.05; 18.15-18.55
Четверг 17.25-18.05 |
|
Капнин Владислав Олегович | Финансовая грамотность | Пятница 16.35-17.15 | |
Якина Ирина Александровна | Начало алгоритмизации | Четверг 16.35-17.15 | |
Абакумов Павел Владимирович | Шаг в физику | Среда 14.05-14.45 | |
8 «А» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 14.55-15.35 |
Сопина Елена Михайловна | Ритмика | Вторник 14.55-15.35 | |
Богатищева Ирина Владимировна | Путешествие с английским языком | Четверг 14.05-14.45 | |
Чернышева Галина Михайловна | Театр моды | Понедельник 14.05-14.45 | |
Николаенко Елена Николаевна | История Курского края | Четверг 15.45-16.25 | |
Якина Ирина Александровна | Учимся программировать | Пятница 14.55-15.35 | |
Саенко Татьяна Юрьевна | Математика вокруг нас | Среда 16.35-17.15 | |
8 «Б» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 15.45-16.25 |
Сопина Елена Михайловна | Ритмика | Вторник 15.45-16.25 | |
Богатищева Ирина Владимировна | Путешествие с английским языком | Четверг 13.10-13.50 | |
Чернышева Галина Михайловна | Театр моды | Понедельник 14.55-15.35 | |
Николаенко Елена Николаевна | История Курского края | Четверг 14.05-14.45 | |
Мосягиной Ирина Павловна | Линия жизни | Пятница 14.55-15.35 | |
8 «В» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 16.35-17.15 |
Сопина Елена Михайловна | Ритмика | Вторник 16.35-17.15 | |
Лебедева Оксана Викторовна | Путешествие с английским языком | Среда 13.10-13.50 | |
Николаенко Елена Николаевна | История Курского края | Четверг 14.55-15.35 | |
Якина Ирина Александровна | Учимся программировать | Пятница 15.45-16.25 | |
8 «К» | Понаморев Павел Алексеевич | ОФП | Четверг 17.25-18.05 |
Сопина Елена Михайловна | Ритмика | Вторник 17.25-18.05 | |
Богатищева Ирина Владимировна | Путешествие с английским языком | Среда 14.05-14.45 | |
Николаенко Елена Николаевна | История Курского края | Четверг 16.35-17.15 | |
Саенко Татьяна Юрьевна | Математика вокруг нас | Среда 17.25-18.05 | |
9 «А»
|
Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Вторник 14.55-15.35 |
Малеев Ярослав Анатольевич | Занимательная география
|
Четверг 14.55-15.35; 15.45-16.25 | |
Абакумов Павел Владимирович | Избранные главы физики
|
Пятница 14.55-15.35 | |
Боброва Екатерина Александровна | ИП
|
Понедельник 14.05-14.45 | |
Писарева Ирина Николаевна | Русское слово
|
Среда 14.55-15.35 | |
Четверикова Лилия Александровна | «Химическая мозаика» | Вторник 15.45-16.25 | |
Волохова Лариса Валентиновна | Математический практикум
|
Пятница 14.05-14.45 | |
9 «Б» | Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Вторник 15.45-16.25 |
Малеев Ярослав Анатольевич | Занимательная география
|
Четверг 16.35-17.15 | |
Боброва Екатерина Александровна | ИП
|
Четверг 14.55-15.35 | |
Мосягиной Ирина Павловна | Экология человека
|
Понедельник 14.55-15.35 | |
Четверикова Лилия Александровна | «Химическая мозаика» | Понедельник 13.10-13.50 | |
9 «В» | Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Вторник 16.35-17.15 |
Боброва Екатерина Александровна | ИП
|
Среда 14.05-14.45 | |
Четверикова Лилия Александровна | «Химическая мозаика» | Понедельник 14.55-15.35 | |
Волохова Лариса Валентиновна | Математический практикум
|
Четверг 14.55-15.35 | |
9 «Г» | Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Вторник 17.25-18.05 |
Боброва Екатерина Александровна | ИП
|
Четверг 14.05-14.45 | |
Четверикова Лилия Александровна | «Химическая мозаика» | Вторник 14.55-15.35 | |
Волохова Лариса Валентиновна | Математический практикум
|
Среда 14.05-14.45 | |
10 «А» | Сметский Сергей Михайлович | Волейбол
|
Среда 17.25-18.05 |
Панькова Наталья Николаевна | Английский без границ
|
Понедельник 14.55-15.35
Среда 14.55-15.35 |
|
Капнин Владислав Олегович | Бизнес клуб
|
Четверг 14.55-15.35 | |
Рогулина Анна Евгеньевна | Исследование в биологии | Вторник 14.05-14.45 | |
Конорева Светлана Александровна | Увлекательный мир математики | Понедельник 15.45-16.25 | |
11 «А» | Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Среда 15.45-16.25; 16.35-17.15 |
Савчук Александр Сергеевич | Школьный музей | Среда 14.55-15.35 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Патриотическое Движение «Вахта памяти»
|
Пятница14.55-15.35; 15.45-16.25; | |
Якина Ирина Александровна | Решение задач повышенного уровня по информатике | Пятница16.35-17.15 | |
11 «Б» | Сметский Сергей Михайлович | Баскетбол
|
Среда 14.05-14.45; 14.55-15.35
|
Савчук Александр Сергеевич | Школьный музей | Среда 13.10-13.50 | |
Никонюк Роман Валерьевич | Патриотическое Движение «Вахта памяти»
|
Среда 15.45-16.25 | |
Якина Ирина Александровна | Решение задач повышенного уровня по информатике | Пятница 14.05-14.45 |
Расписание внеурочной деятельности 1-4 класс.
График работы кружков и спортивных секций на 2021-2022г.г