№ урока | 5 А | 5 Б | 5 В | 5 Г | 5 Д | 5 Е | 5 Ж | 5 З |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Инф. 401/101 | Матем. 221 |
||||||
5 | Рус. яз. 439 |
|||||||
6 | ——– | |||||||
7 |
6 КЛАССЫ
№ урока | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г | 6 Д |
1 | |||||
2 | Биол. 423 | ||||
3 | Англ. яз. 317/427 |
||||
4 | |||||
5 | Технол. | ———- | |||
6 | Технол. | ||||
7 |
7 КЛАССЫ
№ урока | 7 А | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 К |
1 | |||||
2 | Биол. 446 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
8 КЛАССЫ
№ урока | 8 А | 8 Б | 8 В | 8 К |
1 | ||||
2 | Рус. яз. 301 | |||
3 | ||||
4 | Немецк. яз. 430/215 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
9 КЛАССЫ
№ урока | 9 А | 9 Б | 9 В |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Англ. яз. 427/433 | ||
5 | |||
6 | Алгебра 221 | ||
7 |
10-11 КЛАССЫ
№ урока | 10А | 10Б | 11 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | ОБЖ 431 | ||
5 | физика 221 | ||
6 | |||
7 |